佘建跃|指标手册
| 指标 | 频率 | 角色 | 阈值或方向 | 查询口径/关键词 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球石油供需平衡表 | 月 | 原油研究起点 | 供给-需求=库存变化 | Global oil supply-demand balance | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] [源: 佘建跃/20191115【佘建跃1.1】全球石油供需平衡表_denoised.txt] |
| 跨期价差(月差) | 日 | 库存变化强度 | Backwardation 偏紧;Contango 偏松 | Front spread backwardation contango | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] [源: 佘建跃/20191204【佘建跃3.7】跨期价差的价格逻辑表现_denoised.txt] |
| Brent-Dubai / Brent-WTI | 日 | 区域平衡和物流约束 | 偏离中轴说明区域供需与运费关系变化 | EFS, Brent-WTI spread | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] [源: 佘建跃/20191120【佘建跃1.4】四大基准原油联动关系(下)_denoised.txt] |
| 柴油裂解价差 | 日 | 需求强度核心指标 | 裂解走高说明真实需求改善 | Diesel crack spread | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] [源: 佘建跃/20191203【佘建跃3.6】裂解价差的规律_denoised.txt] |
| 美国原油库存 / 库欣库存 | 周 | 美国市场短期供需与交割地约束 | 反季节性库存变化需要警惕 | US crude stocks, Cushing stocks | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] [源: 佘建跃/20191202【佘建跃3.5】跨区价差的价格逻辑表现_denoised.txt] |
| Baker Hughes 钻机数 | 周 | 页岩油活动强度先行指标 | 绝对值之外更重视趋势和效率 | US active rig count | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| 沙特 OSP / 迪拜升贴水 | 月/日 | 官方与现货市场的供给意愿 | 升水抬高通常对应东区偏紧 | Saudi OSP, Dubai differentials | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] [源: 佘建跃/20191209【佘建跃3.9】跨区价差变化与升贴水_denoised.txt] |
适用条件
- 适合原油、成品油、裂解价差、区域供需与地缘供给冲击的判断。 [源: 佘建跃/数据监测清单.md]
- 适合日频到月频的商品研究,不适合替代美元流动性研究。 [源: 佘建跃/数据监测清单.md]
失效条件
- 如果只拿布伦特价格配宏观新闻,而不看 EFS、Brent-WTI、柴油裂解和库存结构,基本等于没进入框架。 [源: 佘建跃/数据监测清单.md]
- 框架对交易所规则、交割地和运输路径要求高,忽略这些细节会直接把价差读反。 [源: 佘建跃/数据监测清单.md]