一、观察的数据指标
| # | 指标名称 | 数据源 | 观测频率 | 所属框架 | 触发含义 | 引用文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美联储资产负债表总规模 | Fed H.4.1 | 周 | 美元环流/准备金环流 | 扩表→股市涨;缩表→股市跌;2023年高峰8.9万亿;未来10年需扩至16万亿 | 02-04、06-09(2023年中)、1-8(2023年终)、2024中分析会01-04 |
| 2 | 准备金账户余额 | Fed H.4.1 | 周 | 美元环流/内核三账户 | 警戒线30000亿,危机线25000亿;跌破30000亿银行出事;2025年9月24日跌破后心梗 | 06-09(2023中)、3-8(2023年终)、2024中分析会01、2024终盛典03-07、2025终盛典01-02 |
| 3 | 隔夜逆回购ON RRP余额 | Fed | 日 | 美元环流/三账户 | 下限3750亿(一级交易商阈值);2023年底2.2万亿→2024年消耗/2025年1月1322亿 | 06(2023中)、3-8(2023年终)、2024中分析会、2024终盛典07、2025终盛典 |
| 4 | TGA财政部账户 | 美国财政部 | 日 | 美元环流/三账户 | 下限5000亿;激荡预测:大漂亮法案通过后9000亿 | 06(2023中)、7-8(2023年终)、2025中分析会04 |
| 5 | GSE账户(房利美/房地美/联邦住房贷款银行) | Fed | 周 | 准备金环流/供应方 | 下降→供应准备金方缺钱→中小银行无处借钱 | 06(2023中)、6-7(2023年终) |
| 6 | SOFR担保隔夜融资利率 | NY Fed | 日 | 核心利率/心脏指标 | >EFFR=心率杂音;>7bp=心绞痛;>17bp=心肌梗塞 | 1-8(2023年终)、2024中/终盛典、2025全系列 |
| 7 | 梗差(SOFR - 联邦基金有效利率) | 鸿学院自创 | 日 | 心脏四阶段诊断 | 宋鸿兵自创核心指标;2024/12/26圣诞心梗、2025/10/31达39bp史无前例 | 2024终盛典03、2025终盛典01 |
| 8 | 常备回购便利SRF使用量 | Fed | 日 | 救援工具监测 | ≥1亿=警报;2024/9/30达26亿;2025/10/31达503亿史无前例;2025/12/31达746亿 | 2024终盛典03-05、2025终盛典03 |
| 9 | 贴现窗口使用量 | Fed H.4.1 | 周 | 远程预警 | 飙升=区域银行绝望;跌破3万亿进入红线必然飙升 | 02-09(2023中)、3-8(2023年终) |
| 10 | BTFP余额 | Fed | 周 | 救援工具 | 2023年银行危机后创设,2024年3月到期 | 04(2023中)、3-8(2023年终) |
| 11 | 联邦基金市场交易量 | NY Fed | 日 | 远程预警(首要指标) | 异常跳升=中小银行准备金紧张,宁可亏损也借钱 | 05(2023中)、1-2(2023年终) |
| 12 | 日间透支(Daylight Overdraft) | Fed | 季度 | 准备金不足趋势信号 | 2020/3高峰217亿、2023/3 99亿、2024/3 119亿、2024/6/12达171亿 | 2024中分析会01、2024终盛典03 |
| 13 | IORB准备金利率 | Fed | 会议 | 天花板利率 | 银行无风险套利上限;做空市场行动标准 | 06(2023中)、3(2023年终)、2025全系列 |
| 14 | 美联储联邦基金目标利率 | Fed | 会议 | 中心利率 | 2023年峰值5.5%;2024/9/18首次降息50bp;2025年多次降息 | 全文件 |
| 15 | 美联储点阵图 | Fed SEP | 季度 | 降息预期 | 2024/9预测2025年底3.0-3.5%;12月修正为3.75-4.0% | 2024终盛典08-09 |
| 16 | 美联储资本金/经营损益 | Fed | 季度 | 资不抵债证据 | 2023年亏损1143亿(历史最高);当前负资产343亿;递延资产挂账 | 03(2023中)、1(2023年终)、2024终盛典07 |
| 17 | 美国可交易国债余额 | Treasury | 月 | 供应洪水 | 2024年28.3万亿;2025年6月28.7万亿;总量36.1万亿 | 1-8(2023年终)、2024中分析会、2024终盛典、2025中分析会 |
| 18 | 美国国债日均交易量 | Treasury | 日 | 结构压力 | 8900亿(2024);1.1万亿(2025同比+25%) | 2024中分析会01、2025中分析会04 |
| 19 | 美国财政赤字 | Treasury | 月/季 | 发债海啸驱动 | 2023年1.7万亿;2024年1.9万亿;2025财年Q1已7110亿;30年内国债/GDP达185% | 03-13(2023中)、1(2023年终)、2024中分析会01 |
| 20 | 美国国债利息支出 | Treasury | 年 | 帝国衰落拐点 | 2023年6590亿→突破1万亿;占财政收入超20%(历史帝国衰落拐点) | 13(2023中)、7(2023年终) |
| 21 | 美国债务上限/X时刻 | 国会 | 事件 | 危机时间点 | 2024/1/1恢复;2025/3/15、7-8月X时刻预测 | 13(2023中)、7-8(2023年终)、2024终盛典07 |
| 22 | 短债占比上限(占总国债) | Treasury | 月 | 发债策略 | 正常≤20%;2023年10月突破24%;2024年3万亿短债到期 | 07-08(2023中)、3(2023年终) |
| 23 | 国债发行结构(短/中/长比例) | Treasury/TBAC | 季 | 影响抵押品脆弱性 | 雷区:2年/5年/10年(基差套利集中);避开发长端:3年/7年/30年 | 07-08(2023中)、2-4(2023年终) |
| 24 | 外国官方持有美债/TIC报告 | Treasury TIC | 月 | 外美元环流/主权信用 | 2022年减持;2023Q1反弹;耶伦访华目标 | 07-08(2023中)、5-6(2024终盛典) |
| 25 | 中国外汇储备/持有美债 | 央行/Treasury | 月 | 地缘+避险 | 中国持有约7000亿;“到期不续”策略;降至2000-3000亿预示台海冲突 | 13(2023中)、9(2024终盛典)、2025终盛典01-02 |
| 26 | 开曼群岛对冲基金持有美债 | Fed | 季 | 基差套利真身 | 2022/7缩表至2024/10累计买入1.2万亿(超中日英之和) | 2025终盛典04 |
| 27 | 基差套利规模 | BIS/Fed估算 | 季 | 闪崩核弹 | 2020/3: 6500亿;2023年底: 8000亿;2024/7: 1万亿;2025年: 1.5-1.8万亿 | 3-8(2023年终)、2024中分析会、2024终盛典、2025终盛典04 |
| 28 | 基差套利杠杆率 | BIS | 季 | 滚隔夜风险 | 50-100倍(极端170倍);期货杠杆×回购杠杆双重放大 | 4(2023年终)、2024中分析会04、2025终盛典 |
| 29 | 国债期货净空头 | CFTC COT | 周 | 基差套利暴露 | 2024/7/15超1万亿历史首次;2025年扩大至2023年的3倍 | 2024中分析会04、2025终盛典04 |
| 30 | MOVE指数(债券市场波动率) | ICE BAML | 日 | 做市商压力 | 波动率高→风控强迫减仓→库存下降→心梗 | 2(2023年终)、2024终盛典04 |
| 31 | 国债市场流动性指数(Bloomberg) | Bloomberg | 日 | 结构性风险 | 2024/6恶化速度超2020/3仅次于2008 | 2024中分析会01 |
| 32 | 订单深度(1 tick/5 tick/10 tick) | Fed论文 | 日 | 流动性本质 | 2019年约1亿;2020/3跌至800-900万;2021峰值3亿;2年期十倍速下滑 | 2024中分析会01-03 |
| 33 | 做市商资产负债表使用率 | BIS | 季/日 | 报警核心指标 | <40%稳定;40-60%警报;>60%必然危机;2024/10达60.58% | 2024中分析会01-03、2024终盛典03-04 |
| 34 | 国债成交价偏离中位值Z值 | BIS/AI公司 | 日 | 流动性恶化 | Z=2-4偏离三标准差;2022/3后急速恶化,2024上半年直线加速 | 2024中分析会01-03 |
| 35 | 新债-旧债流动性价差 | Treasury | 日 | 结构性流动性 | 新债on-the-run好转≠整体好转,老债更差 | 2024中分析会01 |
| 36 | 30年美债收益率 | Treasury | 日 | 长端核心 | 2023年10月腰斩;2024飙升;2025年降息100bp反涨102bp;目标5.2% | 7-8(2023中)、2-6(2023年终)、2025全系列 |
| 37 | 期限溢价(ACM模型) | NY Fed | 日 | 60年三变六反 | 2022/8触底反弹;930后直线暴涨;反转早于特朗普当选 | 8(2024终盛典)、2025中分析会01 |
| 38 | 收益率曲线倒挂/陡峭化 | Treasury | 日 | 衰退+降息预期 | 2022-2024倒挂;降息后陡峭化(短端降、长端涨) | 13(2023中)、2025中分析会04 |
| 39 | 日本30年国债收益率 | MOF Japan | 日 | 日债陷阱 | 2024-2025从0.815%→4%+;2026/1/20暴涨25bp单日 | 2024中分析会07、2025中分析会01-04、2025终盛典01-04 |
| 40 | 日本10年国债收益率 | MOF Japan | 日 | YCC退出预警 | 2023年0.5%上限;2024后放开;2025年6月涨至1.6% | 10(2023中)、2025中分析会01 |
| 41 | 日本央行资产负债表/购债计划 | BOJ | 月 | 日元环流 | 5.7万亿日债持有→2024/7起每季缩4000亿;2025年首次跌破50%占比 | 11(2023中)、2024终盛典09、2025终盛典04 |
| 42 | 日元/美元汇率 | FX | 日 | 环流反转信号 | 2024/7/11从161→153(3.5万亿干预);日元反转 | 2024中分析会07、2024终盛典01-02 |
| 43 | 日元套利吸引力指数(法兴银行) | SG | 周 | 对冲成本拐点 | =美日2年利差/3个月期权隐含波动率;2024/6/11拐点失效 | 2024中分析会07 |
| 44 | 美日2年期政策利率差 | 央行 | 日 | 套利驱动 | 历史大差→高套利吸引力 | 2024中分析会07 |
| 45 | 日本家庭房价预期调查 | BOJ | 季 | YCC触发指标 | 预测一年后房价上涨比例86.3%;五年后79% | 11(2023中) |
| 46 | 美元指数DXY | ICE | 日 | 美元冷热环流 | 2023年先疲软后趋硬;2024/9/30后飙升至110;2025年4月关税后跌10% | 全文件核心指标 |
| 47 | 外汇掉期市场规模 | BIS | 季 | 新影子银行核心 | 111万亿美元(掉期+远期占2/3);90%合约另一方是美元 | 2025中分析会02-04 |
| 48 | 货币基差互换溢价 | BIS | 日 | 美元荒隐性指标 | 日元/欧元/韩元换美元需付溢价 | 2025中分析会02 |
| 49 | 外汇掉期隐形负债 | BIS | 季 | 表外堰塞湖 | 约9.8万亿美元”隐形巨大债务堰塞湖” | 2025中分析会02 |
| 50 | LIBOR利率 | ICE | 日 | 海外美元紧张 | >6%体系崩溃;2023年已达5.57% | 08(2023中) |
| 51 | 瑞士央行货币互换/FIMA | BIS | 事件 | 海外大银行出事 | 2022/10瑞信1000亿互换历史最大;2023/3瑞银用FIMA | 08(2023中) |
| 52 | 三个月远期利率-OIS信用风险利差 | ICE | 日 | 海外危机预测 | 历次金融危机前飙升(IT泡沫/08/19/新冠) | 08(2023中) |
| 53 | 外国银行储蓄占美国银行总储蓄比例 | 鸿学院自创 | 月 | 外美元环流独创 | 独创;比例越低海外美元越易出问题;跌破零=海外倒欠 | 08(2023中) |
| 54 | 美国银行储蓄总量 | Fed H.8 | 周 | 内美元环流 | 2023/3后陡跌;17万亿总量 | 08(2023中) |
| 55 | 无担保储蓄占比(美国银行) | FDIC | 季 | 挤兑风险 | 2023年37-40%;FDIC仅保25万 | 08(2023中)、5(2023年终) |
| 56 | 美国银行体系总资产负债表规模 | Fed H.8 | 周 | 准备金底线计算基础 | 23-24万亿;准备金应占13%=30000亿 | 5-6(2023年终) |
| 57 | 银行体系债券资产浮亏总规模 | NBER研究 | 季 | 银行体系健康 | 2023/4已2.2万亿美元,相当于加息前全部资本96% | 06(2023中) |
| 58 | 商业地产贷款拖欠率 | Fed | 月 | 银行资产恶化 | 2023年3.9%;写字楼超4.5%;历史高点10-12% | 06(2023中)、6(2023年终) |
| 59 | 企业破产数量 | S&P Global | 月 | 经济衰退 | 2024/6超74家疫情峰值;小盘股40%亏损 | 11(2023中)、5(2023年终) |
| 60 | 37%美国公司金融压力(Fed测算) | Fed 8/23报告 | 年 | 加息冲击 | 1970以来最严重之一 | 08(2023中) |
| 61 | 信用卡拖欠率 | Fed G.19 | 月 | 个人信用违约 | 2023-2024持续上升 | 08(2023中)、6(2023年终) |
| 62 | 消费贷/车贷违约率 | Fed | 月 | 个人违约扩散 | 快速上升 | 08(2023中)、6(2023年终) |
| 63 | 坏账冲销率(银行) | Fed | 季 | 资产质量 | 正急速爬坡接近超越疫情前 | 6(2023年终) |
| 64 | ”pawn shop near me”谷歌趋势 | Google Trends | 周 | 替代消费信用指标 | 2022/7后飙升,非正常典当 | 08(2023中)、2023/8/12答疑 |
| 65 | 美国CPI(同比/环比) | BLS | 月 | 通胀主线 | 核心PCE月率≥0.3%→美联储头疼;6月CPI 3%但服务6.1% | 02-03(2023中)、答疑、2024-2025系列 |
| 66 | 美国核心PCE | BEA | 月 | Fed核心指标 | 月率稳定0.3%=粘性 | 03(2023中) |
| 67 | 美国PPI | BLS | 月 | CPI前瞻 | 2023/7 0.8%反弹 | 2023/8/12答疑 |
| 68 | 美国医疗保险CPI权重调整 | BLS | 10月/年 | CPI反弹时间表 | 2023/10调整使医疗CPI反方向暴涨 | 02(2023中) |
| 69 | 美国失业率 | BLS | 月 | 菲利普斯曲线/自然失业率 | 2023年3.6%;“自然失业率”4.2%;Fed宁可衰退也要高于4.2% | 03(2023中) |
| 70 | 布伦特原油价格 | ICE | 日 | 通胀驱动 | 破88美元高点;80美元以上通胀即反弹到5% | 02(2023中)、答疑、2023-2025年终 |
| 71 | 美国战略石油储备SPR | DOE | 周 | 政治打压油价 | 拜登连续16周抛售 | 02(2023中) |
| 72 | OPEC+减产规模 | OPEC | 月 | 石油供应 | 2023/7减120万桶/日;供应降至5070万桶/日 | 答疑(2023/8) |
| 73 | 全球石油投资额 | IEA | 年 | 2025后结构性短缺 | 2014年近1万亿断崖式下跌;2025-2035供应紧缺 | 11(2023年终) |
| 74 | 俄罗斯石油出口结构 | IEA/CCPT | 月 | 去美元化 | 2023对华出口1亿吨,40%以人民币结算 | 11(2023年终) |
| 75 | 铀现货价格 | UxC | 周 | 能源替代机会 | 暴涨三倍破92美元/磅,冲100;核电替代石油 | 11(2023年终) |
| 76 | 伦敦LBMA黄金库存 | LBMA | 月 | 黄金环流根基 | 2022后伦敦吐出黄金,2025年加速流向纽约/东方 | 06-07(2024中)、3-5(2024终盛典)、2025全系列 |
| 77 | LBMA自由白银量(原创公式) | 鸿学院自创 | 日 | 白银挤兑核心指标 | =总库存-ETF-长期托管+调整;下限=日均清算量;红线<1.5亿盎司 | 2025终盛典06-10 |
| 78 | LBMA日均清算量 | LBMA | 月 | 白银准备金等效 | 2025/12达2.13亿盎司;高于自由白银1.87亿=不稳定 | 2025终盛典06-10 |
| 79 | 黄金租赁利率 | LBMA | 日 | 挤兑压力 | 正常0%;2025/10飙至12%;2025/11白银40% | 06(2024中)、2025终盛典 |
| 80 | 白银租赁利率 | LBMA | 日 | 挤兑核心 | 正常0-0.5%;>5%=危机;2025/10/9超200%隔夜 | 2025终盛典06-10 |
| 81 | ETF出借费用 | SLV等 | 日 | 短期砸盘信号 | 正常0.2%;挤兑时1.8%+;做市商借份额赎回实物砸盘 | 2025终盛典06-10 |
| 82 | EFP期限价差(纽约-伦敦) | CME/LBMA | 日 | 套利机制瘫痪 | 正常25美分;2025/10/9伦敦-3美元/盎司倒挂 | 2025中分析会08、2025终盛典 |
| 83 | COMEX纽约黄金库存 | CME | 日 | 期货市场可交割 | 4500万→3700万盎司;3000万=3000美元;1700万=2500美元 | 2025中分析会08 |
| 84 | COMEX注册黄金占比 | CME | 日 | 挤兑压力 | <50%可交割一半为”老钱托管” | 2025中分析会08 |
| 85 | COMEX白银库存/注册占比 | CME | 日 | 挤兑指标 | 2025/10达4.97亿盎司峰值;注册占比从32%→39% | 2025中分析会09 |
| 86 | 沪银溢价(上海vs伦敦) | SGE/SHFE | 日 | 中国需求强度 | 2025/10超100美元;12%=历史最高 | 2025中分析会08-10、2025终盛典 |
| 87 | 上海两交易所白银库存 | SGE/SHFE | 日 | 中国准备金 | 2021年7500吨→2026/1跌至1232吨 | 2025终盛典06-10 |
| 88 | 中国黄金进口量(海关) | 海关总署 | 月 | 民间需求(独创) | 2024/1-4达668吨;5月89吨;2年累计2800吨 | 05(2024中)、2024终盛典 |
| 89 | 中国央行黄金储备 | PBoC | 月 | 战略储备 | 2023年8连增至2113吨;165吨;占比4.6%(2024) | 10-11(2023中)、2024-2025系列 |
| 90 | 世界黄金协会央行调查 | WGC | 年 | 增持意愿 | 2023年71%→2024年81%→2025年95%央行拟增持 | 10(2023中)、2024-2025终盛典 |
| 91 | 全球央行年度购金总量 | WGC | 年 | 储备变革 | 2024年53吨(11月单月);2024年花旗预1100吨;2025年底央行金储备3.93万亿>美债3.88万亿 | 11-12(2023年终)、2025终盛典 |
| 92 | 黄金ETF持有量 | WGC | 日 | 西方纸金 | 与金价背离=实物交割挤兑 | 05-06(2024中)、2025中分析会08 |
| 93 | BIS黄金掉期规模 | BIS | 月 | 做市商供应 | 2022/10转折;2025/3仅10吨(vs 2024/12 72吨) | 2025中分析会08 |
| 94 | 白银供需缺口(赤字) | Silver Institute | 年 | 结构性短缺 | 连续5年赤字;2025年1.176亿盎司 | 2025中分析会09、2025终盛典06-10 |
| 95 | 全球银矿产量 | Silver Institute | 年 | 供应刚性 | 十年下滑;90%是铜铅锌伴生矿 | 2025终盛典06-10 |
| 96 | 白银ETF可租借份额 | SLV等 | 日 | 砸盘弹药 | 正常800万股;挤兑时=0 | 2025中分析会09 |
| 97 | 做市商白银净空仓(COT) | CFTC | 周 | 做市商压力 | 2025/7/8达2.62亿盎司=全球年矿产1/3 | 2025中分析会09 |
| 98 | 美国银行参与期货报告(BPR) | CFTC | 月 | 做市商空翻多 | 2025/12首次5大做市商空翻多777手;2026/1达10747手 | 2025终盛典07-10 |
| 99 | 做市商累积白银持仓 | CFTC/CME | 日 | 做市商思路 | 2011年囤1.7亿盎司;2020/3吐1.1亿;2025/5反转囤货 | 2025终盛典07-10 |
| 100 | COMEX首次订舱日交割申请 | CME | 月 | 挤兑预警 | 2025/11/26达7330张(3665万盎司)史无前例 | 2025终盛典07-10 |
| 101 | 摩根大通交割库余额 | CME | 日 | 限制提货 | 2025/11/26转出1342万盎司 | 2025终盛典07-10 |
| 102 | CME宕机事件 | CME | 事件 | 黑天鹅 | 2025/10/28宕机11小时;2025/11/28感恩节宕机 | 2025终盛典03、06-10 |
| 103 | 金银比价 | 市场 | 日 | 货币属性回归 | 历史1:16;当前1:50-60;未来回归1:20-30 | 答疑(2023/8/12)、2025终盛典05 |
| 104 | 白银固态电池需求(三星/比亚迪) | 行业 | 年 | 新增需求 | 20%普及率对应5.14亿盎司白银需求 | 2025终盛典06-10 |
| 105 | 光伏白银替代盈亏平衡点 | UBS | 年 | 工业需求刚性 | 134美元/盎司以下光伏仍盈利 | 2025终盛典06-10 |
| 106 | CDS信用违约掉期利差 | Markit | 日 | 违约概率 | 甲骨文CDS 151.7(2009最高);CoreWeave 711 | 2025终盛典03 |
| 107 | 企业债信用利差(CCC vs B) | BofA ICE | 日 | 债券市场预警 | 2025/9-11飙78bp;比值>3预测IT泡沫2000年 | 2024中分析会06、2025终盛典03 |
| 108 | AI资本支出占现金流比例(科技七巨头) | 公司财报 | 季 | AI泡沫 | 从<50%升至68%;2026年预达80% | 2025终盛典03 |
| 109 | 美国科技公司发债规模 | ICE BAML | 月 | AI融资泡沫 | 2025年达1200亿美元 | 2025终盛典03 |
| 110 | 三方回购交易量(GCF) | DTCC | 日 | 影子银行压力 | 2021-2023从2万亿升至4万亿+ | 09(2023中) |
| 111 | 货币市场基金总规模 | ICI | 周 | 影子储蓄 | 2023年5.47万亿→2024年6.45万亿 | 08(2023中)、3-4(2023年终)、2024中分析会 |
| 112 | 货币市场基金做市商白条占比 | SEC Form N-MFP | 月 | 为对冲基金融资能力 | 2023年65%→2024年28% | 2024中分析会01 |
| 113 | 美联储金融压力指数FSI | Fed/OFR | 周 | 官方(有盲区) | 未抓住9·30心梗;只有事后记录 | 1(2024终盛典) |
| 114 | 准备金需求弹性RDE | Fed | 月 | 准备金充足度 | 负数=充足;2024为负;2025转正即报警 | 2025终盛典03 |
| 115 | 大银行Value-at-Risk (VaR) | BHC内部 | 日 | 风控做市能力 | 波动率暴涨→VaR强迫减仓→躺平 | 2024终盛典04 |
| 116 | 补充杠杆率SLR | Fed | 季 | 银行做市激励 | 大银行SLR紧张→做市躺平;修正可提升1.5pp | 2024中分析会03 |
| 117 | 美国股指全球总市值占比 | Bloomberg | 月 | 强美元吞噬 | 从55%→60%+;吸附全球资金 | 2024终盛典06 |
| 118 | S&P500市盈率vs中国A股 | Bloomberg | 月 | 相对估值 | 美23倍 vs 中15.4倍 | 09(2023年终)、2024终盛典 |
| 119 | 纳斯达克科技七巨头占比 | 指数 | 月 | 长久期资产集中度 | 2024上半年涨37%拉动全指 | 05(2024中) |
| 120 | 罗素2000小盘股亏损占比 | 指数 | 月 | 美股结构脆弱 | 40%公司亏损;20%僵尸公司 | 05(2024中) |
| 121 | 上证指数 | A股 | 日 | 美元环流下游 | 2024/2/5 2600点大底;2024/9/24震撼暴涨 | 多文件 |
| 122 | 北向/南向资金 | 中金所 | 日 | 资金流动(次要) | 比不过美元热环流 | 09-10(2023年终) |
| 123 | 外资增持中国债券额 | 外管局 | 月 | 国际热钱 | 2023-2024累计800亿美元;2023/10后4900亿 | 09(2023年终)、2024中分析会07 |
| 124 | 中国十年国债收益率 | 银行间 | 日 | 中美利差张力 | 2024-2025跌至1.1-1.89;风险点 | 2024终盛典10、2025中分析会 |
| 125 | 中美十年期国债利差 | 市场 | 日 | 资金流动压力 | 利差压力张力崩断→资本反向流动 | 2024终盛典10 |
| 126 | 中国银行间质押回购成交量 | 交易中心 | 日 | 国内基差套利 | 2025/1/9 7.4万亿→1/15 5.4万亿解杠杆 | 2024终盛典10 |
| 127 | 中国M2广义货币余额 | PBoC | 月 | 货币发行 | 2023年新增42万亿;2022年底266万亿;21万亿用于偿债 | 13(2023中)、答疑 |
| 128 | 中国新增人民币贷款 | PBoC | 月 | 经济活力 | 2023/7仅3459亿,创2009年11月以来新低 | 答疑(2023/8) |
| 129 | 中国住户/企业存款增速 | PBoC | 月 | 缩表迹象 | 2023/7存款罕见下降1.12万亿 | 答疑(2023/8) |
| 130 | 中国银行业总资产 | 银监会 | 年 | 金融业占比 | 2022年末380万亿 | 13(2023中) |
| 131 | 中国贸易顺差 | 海关 | 月 | 生产力实力 | 2025年1.2万亿美元世界史前所未有 | 2025终盛典11 |
| 132 | 中国经济复杂度排名 | OEC | 年 | 真实实力 | 1995-2022升至第18,美国降至第14 | 11(2024终盛典) |
| 133 | 全球制造业份额(中国) | UNIDO | 年 | 产能优势 | 2024年31.6%(超日德韩之和) | 11(2024终盛典) |
| 134 | 中国海外资产规模 | 外管局+估算 | 年 | 海外资本帝国 | 2025年7.8万亿美元(超日本) | 2025终盛典11 |
| 135 | 中国6月资本回流额 | 外管局 | 月 | 2025年6月-12月1280亿(十几年最大单月) | 2025终盛典11 | |
| 136 | 全球跨境支付费用 | WB | 年 | 稳定币机遇 | 传统6%+好几天→稳定币<3%+几分钟 | 2025中分析会06 |
| 137 | 稳定币总规模 | CoinGecko | 日 | 数字影子银行 | 2025年约2340亿;2028年预测2万亿(8倍) | 2025中分析会05-06 |
| 138 | USDT/USDC规模 | 公司 | 月 | 两大稳定币 | USDT 1450亿;USDC 600亿 | 2025中分析会05 |
| 139 | 菲律宾/墨西哥/非洲稳定币汇款 | 公司 | 年 | 普惠金融 | 尼日利亚>590亿美元;巴西100万以上增30% | 2025中分析会06 |
| 140 | 中国支付账户M1规模 | PBoC | 月 | 稳定币挤兑风险参照 | 美国M1支票账户6.6万亿 | 2025中分析会07 |
| 141 | 人民币稳定币香港牌照 | HKMA | 事件 | 国际化工具 | 8月1日后天津自贸区+香港发行 | 2025中分析会07 |
| 142 | 美联储独立性风险/鲍威尔罢免 | 政治事件 | 事件 | 系统性风险 | 特朗普1月诉摩根大通+戴蒙50亿 | 2025中分析会04、2025终盛典03 |
| 143 | 大漂亮法案(OBBBA)赤字增量 | 国会 | 事件 | 发债海啸 | 累计赤字3.3万亿;上限提高5万亿 | 2025中分析会04、2025终盛典03 |
| 144 | 摩根大通准备金账户变动 | Fed H.4.1/公司 | 季 | 2026扩表导火索 | 2023底4090亿→2025/9 630亿(转出3460亿) | 2025终盛典03 |
| 145 | RNP准备金管理购买 | Fed | 月 | QE6前身 | 2025/12起每月注入400亿 | 2025终盛典03 |
| 146 | 美联储MBS缩表速度 | Fed H.4.1 | 月 | 结构性缩表 | 每月173亿(理论350亿) | 8(2023年终) |
| 147 | 特朗普关税税率(对中/全球) | 白宫 | 事件 | 通胀+衰退催化 | 中国145%;基准20%;优惠15% | 2025全系列 |
| 148 | 中国稀土/锑/钨出口管制 | 商务部 | 事件 | 关键矿产战 | 2024年起多轮反制 | 2024终盛典10、2025中分析会11 |
| 149 | 美国国防部入股MP稀土 | 美国DoD | 事件 | 资源国有化 | 2025年入股15%;股价一日暴涨50% | 2025中分析会11 |
| 150 | 全球关键矿产出口管制数(OECD) | OECD | 年 | 逆全球化 | 2009-2020从3337项→18000+项 | 03(2023中) |
| 151 | 欧洲SBB等商业地产公司股价/债务 | Bloomberg | 日 | 欧洲银行连锁风险 | 2023/7被迫抛售资产 | 12(2023中) |
| 152 | 欧洲系统性银行杠杆率 | ECB | 季 | 欧洲银行脆弱 | 13-33倍(远高于美国10倍) | 12(2023中) |
| 153 | 欧洲回购市场规模 | ECB | 季 | 欧洲流动性 | 超10万亿已赶上美国 | 12(2023中) |
| 154 | TARGET2失衡(欧元区各国央行) | ECB | 月 | 欧元区储蓄流失 | 南欧持续流向德国/比利时/卢森堡 | 12(2023中) |
| 155 | 德国10年国债收益率 | Bundesbank | 日 | 欧洲债务 | 2023年2.0%→2024年2.67% | 2025中分析会01 |
| 156 | 英国10年国债收益率 | BoE | 日 | 欧洲主权风险 | 从3.9%涨至4.6-4.7%;被沙特威胁 | 2024中分析会04、2025中分析会01 |
| 157 | 法国-德国10年国债利差 | ECB | 日 | 欧洲分化 | 2024年上半年利差29bp(欧债危机以来最大) | 05(2024中) |
| 158 | 韩国养老金海外资产 | KNPS | 年 | 韩国影子银行 | 3300亿美元;2022年巨亏引发外汇掉期危机 | 11(2023中) |
| 159 | 韩国全租贷(传贳房)规模 | 韩国央行 | 年 | 房地产杠杆 | 加息后规模锐减导致自杀事件 | 11(2023中) |
| 160 | 北极东北航道通航时间 | 俄方统计 | 年 | 地缘贸易通道 | 2023年平均通航2.5-3个月;2023年运输3600万吨 | 14(2023年终) |
| 161 | 日本寿险公司长债抛售额 | 日本证券业协会 | 月 | 日债崩盘前兆 | 2026/1单月8224亿日元(52亿美元)史上最大 | 2025终盛典04 |
| 162 | 货币市场基金代币化规模 | 行业 | 月 | 数字影子银行 | 华夏基金/贝莱德 | 2025中分析会06 |
| 163 | 日本家庭储蓄/老龄化结构 | 总务省 | 年 | 日债价值陷阱 | 年轻人从800万降至600万(LDI需求刚性缩减) | 2025终盛典02 |
| 164 | 印度白银购买量/货币化 | 印度央行 | 年 | 白银货币化 | 2026/4起白银可抵押贷款1:10;5年购2.9万吨 | 2025终盛典06-10 |
| 165 | 泰达公司黄金储备 | 公司 | 季 | 黄金代币化 | 114吨;2024Q3购入超任一国央行 | 2025终盛典05 |
| 166 | 中国光伏/电动车白银单耗 | 行业 | 年 | 工业需求 | 光伏占用白银成本影响行业 | 2025终盛典06-10 |
| 167 | 美国电力数据中心耗电/耗水 | EIA | 年 | AI物理瓶颈 | 2030年AI耗电量中美分别是2023年3.5-6倍;耗水6.2亿吨 | 06(2024中) |
| 168 | ChatGPT每日耗电量 | OpenAI | 月 | AI能源限制 | 50万千瓦时/日 | 06(2024中) |
| 169 | 独角兽公司估值/数量 | CB Insights | 季 | 货币驱动估值 | 2023年数量-90%,估值-90% | 12(2023中) |
| 170 | AI收入-资本支出缺口(David Cahn) | Sequoia | 年 | AI泡沫 | 2023/9/2000亿→2024/6/6000亿黑洞 | 06(2024中)、2025终盛典03 |
| 171 | 俄罗斯外汇储备冻结/影子船队 | 美国OFAC | 事件 | 制裁冲击 | 2022冻结→全球央行购金狂潮 | 10(2023中)、9-12(2023年终) |
| 172 | 全球人均能源消费 | IEA | 年 | 能源内卷本源 | 2018年历史峰值后下降(结构性通胀根源) | 02(2023中) |
| 173 | 美国GDP虚拟支出账户 | BEA | 年 | 热胀真相 | 虚拟租金/公益/Medicare约3万亿;医疗占GDP 17% | 10(2024终盛典) |
| 174 | 美国百年真实通胀(替代算法) | ShadowStats | 年 | 80年代算法差异 | 真实通胀7%+(官方3%+) | 12(2023年终) |
