按导师索引
宋鸿兵
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| 美联储准备金规模 | 流动性与信用传导 / 利率-汇率-美元体系 | 美元金字塔底座与总流动性根源 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
| ON RRP 余额 | 流动性与信用传导 | 缩表缓冲池与银行外流动性垫子 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
| TGA 账户余额 | 流动性与信用传导 / 利率-汇率-美元体系 | 财政抽水对准备金的直接影响 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
| SOFR / 梗差 | 流动性与信用传导 | 美元心跳与回购市场健康度 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
| SRF 动用规模 | 流动性与信用传导 | 做市商向美联储紧急透支的直接信号 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
| 做市商资产负债表使用率 | 流动性与信用传导 | 国债市场流动性冻结的前置指标 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
| 黄金ETF持仓 / COMEX库存 | 黄金与贵金属定价 | 黄金是否由纸面交易转向实物挤兑 | [源: 宋鸿兵/数据监测清单.md] |
付鹏
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| 美国实际利率(TIPS收益率) | 黄金与贵金属定价 / 利率-汇率-美元体系 | 黄金与信用定价的总锚 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
| 美债 2Y/10Y 利差 | 利率-汇率-美元体系 / 流动性与信用传导 | 负债成本与投资回报的关系锚 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
| VIX | 流动性与信用传导 | 权益市场风险成本 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
| 花旗通胀意外指数 | 黄金与贵金属定价 / 利率-汇率-美元体系 | 区分通胀与通胀预期是否超市场想象 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
| 澳元/日元 | 利率-汇率-美元体系 | 总需求与风险偏好的交叉温度计 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
| 金银比 | 黄金与贵金属定价 | 白银金融属性与商品属性的分界线 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
| 黄金租赁利率 | 黄金与贵金属定价 | 黄金是否从零息资产变成相对有息替代品 | [源: 付鹏/数据监测清单.md] |
郭磊
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| PMI | 中国宏观周期与位置感 | 最浓缩的综合景气坐标 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
| 工业企业产成品库存同比 | 中国宏观周期与位置感 | 短周期定位核心锚 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
| 设备利用水平 / ROE | 中国宏观周期与位置感 | 朱格拉周期定位 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
| 30城房地产成交量 | 中国宏观周期与位置感 | 地产终端需求温度计 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
| 韩国出口 / 广东 PMI | 中国宏观周期与位置感 | 中国出口的先行验证器 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
| CRB 工业原材料指数 | 中国宏观周期与位置感 / 石油与大宗商品 | 大宗商品周期全局锚 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
| 十年期国债收益率 | 中国宏观周期与位置感 / 利率-汇率-美元体系 | 名义增长率映射与资产分母 | [源: 郭磊/数据监测清单.md] |
王剑
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| 超额存款准备金率 | 流动性与信用传导 / 中国宏观周期与位置感 | 银行间流动性总水位 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
| 政府存款 | 流动性与信用传导 | 财政抽水或投放的直接变量 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
| 外汇占款 | 流动性与信用传导 / 利率-汇率-美元体系 | 被动投放基础货币渠道 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
| 再贷款 / 对其他存款性公司债权 | 流动性与信用传导 | 央行主动投放基础货币主渠道 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
| M2 | 流动性与信用传导 / 中国宏观周期与位置感 | 居民和企业层面货币总量 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
| 社融 | 流动性与信用传导 / 中国宏观周期与位置感 | 实体经济融资需求镜像 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
| MLF 利率 / 银行间利率 | 流动性与信用传导 / 利率-汇率-美元体系 | 利率传导链的 r1 与 r2 | [源: 王剑/数据监测清单.md] |
佘建跃
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| 全球石油供需平衡表 | 石油与大宗商品 | 原油研究起点 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| 跨期价差(月差) | 石油与大宗商品 | 库存变化强度 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| Brent-Dubai / Brent-WTI | 石油与大宗商品 | 区域平衡和物流约束 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| 柴油裂解价差 | 石油与大宗商品 | 需求强度核心指标 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| 美国原油库存 / 库欣库存 | 石油与大宗商品 | 美国市场短期供需与交割地约束 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| Baker Hughes 钻机数 | 石油与大宗商品 | 页岩油活动强度先行指标 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
| 沙特 OSP / 迪拜升贴水 | 石油与大宗商品 | 官方与现货市场的供给意愿 | [源: 佘建跃/数据监测清单.md] |
袁骏
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| 美国长短端利率 | 利率-汇率-美元体系 | 利率锚与政策定价起点 | [源: 袁骏1.3利率宏观锚_denoised.txt] [源: 袁骏1.4利率决定机制_denoised.txt] |
| 美元与主要汇率 | 利率-汇率-美元体系 | 汇率锚与资本流向观察器 | [源: 袁骏1.2利率汇率双锚_denoised.txt] [源: 袁骏1.6外汇第二大锚_denoised.txt] |
| CPI / 通胀拐点 | 利率-汇率-美元体系 / 中国宏观周期与位置感 | 判断央行是否会化身通胀斗士 | [源: 袁骏加餐1.2_全球通胀跟踪_denoised.txt] [源: 袁骏加餐2.3_通胀拐点紧缩节奏_denoised.txt] |
| 央行资产负债表 / QE 退出 | 利率-汇率-美元体系 / 流动性与信用传导 | 危机应对阶段识别器 | [源: 袁骏2.6零利率量化宽松_denoised.txt] [源: 袁骏2.8QE退出之路_denoised.txt] |
| 大类资产相对位置 | 中国宏观周期与位置感 / 利率-汇率-美元体系 | 把宏观主线映射到资产站位 | [源: 袁骏加餐1.3_紧缩加息资产定位_denoised.txt] |
李超
| 指标 | 主题 | 用途 | 来源 |
|---|
| GDP / 三驾马车 | 中国宏观周期与位置感 | 宏观研究基础坐标 | [源: 李超1.1_GDP核算方法_denoised.txt] [源: 李超1.3_三驾马车出口_denoised.txt] |
| PMI / 周期变量 | 中国宏观周期与位置感 | 宏观周期与景气判断 | [源: 李超1.2_周期性变量_denoised.txt] |
| CPI / PPI | 中国宏观周期与位置感 / 利率-汇率-美元体系 | 通胀与政策约束 | [源: 李超加餐2.1_CPI_PPI财政货币_denoised.txt] [源: 李超加餐2.2_美联储加息缩表_denoised.txt] |
| 政策利率与工具箱 | 利率-汇率-美元体系 / 流动性与信用传导 | 政策首要目标的执行载体 | [源: 李超3.1_货币政策首要目标_denoised.txt] [源: 李超3.2_货币政策工具_denoised.txt] |
| 人民币汇率 / 美元周期 | 利率-汇率-美元体系 | 外部约束与跨境资本条件 | [源: 李超4.1_汇率决定因素_denoised.txt] [源: 李超4.2_美元周期资本流动_denoised.txt] |
| 债股汇相对位置 | 利率-汇率-美元体系 / 中国宏观周期与位置感 | 利率轴资产配置的输出层 | [源: 李超3.4_货币政策对大类资产_denoised.txt] [源: 李超3.5_利率轴资产配置_denoised.txt] |