郭胜北|指标手册
从 48 条二期指标中精选 ~14 条进入”硬核高频池”。全量请见
04 指标监测/二期原始档案/郭胜北_指标清单.md。
| 指标 | 频率 | 角色 | 阈值或方向 | 查询口径/关键词 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美联储资产负债表总规模 | 周 | 流动性总环境 | 扩表趋势=利好风险资产;缩表=反向 | Fed H.4.1 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、1」] |
| IOER / IORB | 事件 | Floor System 银行端下限 | 距 Fed Funds Rate 距离决定银行加杠杆 incentive;2021-6 从 10→15bp = 利率周期信号 | Fed 公告 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、2」] |
| ON RRP 利率与使用量 | 日 | 非银端下限 + 银行资金出表信号 | 量上涨 = 资金出表 = 利好股债;2021-6 利率从 0→5bp | NY Fed | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、3/4」] |
| ON RRP Counterparty Limit | 事件 | 承载能力锚 | 2021 从 30B 扩至 80B;个别货基接近上限=承载力存疑 | Fed 公告 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、5」] |
| SRF 规模与利率 | 事件/日 | 利率走廊永久上限 | 2021-7 永久化,25bp;Taper 可控的关键前提 | Fed 公告 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、7」] |
| FIMA Repo 使用量 | 事件 | 国际流动性结构 | 外央/主权基金动用=避免抛售美债;危机救济通道 | Fed 公告 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、8」] |
| TGA 余额 | 日 | 央行负债端·财政扰动 | 疫情前 4000 亿→峰值 1.8 万亿→目标 5000 亿;TGA↓=Reserve↑=股债商同涨 | Treasury Daily Statement | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、11」] |
| 财政部发行期限结构 | 季/月 | 长端供需 | 短债到期 vs 长债新发;加长慢=对长债利好 | Treasury Refunding | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、12」] |
| Debt Ceiling 解决进度 | 事件 | 尾部风险触发器 | 未解决→TGA 再释放;2021-10 “对美股最大的问题是 Debt Ceiling 而非 Taper” | 国会投票/财政部 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、13」] |
| SLR 豁免状态 | 季/事件 | 银行买债意愿 | 2020-4 豁免→2021-3 未延期→银行轰走存款=利好债和股;豁免与否=判断关键 | 监管公告 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、16」] |
| LCR / NSFR | 季 | 银行流动性约束 | LCR 紧张=Repo 利率必爆(2019 Repo Crisis 根源) | 银行季报 | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、17/18」] |
| 美 10Y / 30Y 国债收益率 | 日 | 长端定价锚 | 2021 区间 1.1-2.0;“实际利率必须为负”是政策红线 | Treasury | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、21/22」] |
| LIBOR-OIS / TED Spread | 日 | EuroDollar 系统性风险 | 异动=跨境美元紧张 | Bloomberg/ICE | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、26/27」] |
| FX Swap Basis | 日 | 跨境美元供给 | 崩溃=美元提供方信用风险暴露(2020-3 演示) | Bloomberg | [源: 郭胜北/_指标清单.md「一、29」] |
适用条件
- 适合周-月度尺度的”美联储体系下一步”判断——尤其在 FOMC 议息会议、Treasury Refunding、Debt Ceiling 谈判节点。 [源: 郭胜北/_指标清单.md「四、2」「五、6」]
- 适合大类资产同时定价问题——任何变量异动需对照所有资产价位变化(Repo 同时定价规则)。 [源: 郭胜北/_指标清单.md「四、8」]
失效条件
- 表中所有阈值与时点(IOER 15bp、ON RRP 5bp、TGA 5000 亿目标、SLR 不豁免、SRF 25bp 等)均为 2021Q4 时点;2022 加息周期、2023 BTFP、2024 降息均不在覆盖范围。 [源: 郭胜北/_指标清单.md「五、6」]
- 不覆盖个股因子、量化策略、商品细分品种(金属/农产品)、加密货币独立分析。 [源: 郭胜北/_指标清单.md「五、2/3/8/5」]