管涛|指标手册
从 60 条二期指标中精选 ~12 条进入”硬核高频池”。全量请见
04 指标监测/二期原始档案/管涛_指标清单.md。
| 指标 | 频率 | 角色 | 阈值或方向 | 查询口径/关键词 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币中间价 fixing | 日 09:15 | 政策信号锚 | 收盘价 + 篮子货币变化 + 逆周期因子 | CFETS USD/CNY central parity | [源: 管涛/_指标清单.md「一、2」] |
| 收盘价相对 fixing 的偏离(CNY−fixing) | 日 | 高频供求代理 | 持续为正=贬值压力;持续为负=升值预期 | 自算:CFETS 收盘价 − 当日中间价 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、3」] |
| CNH−CNY 价差 | 日 | 跨境资金流向代理 | 正偏离=资金流出;负偏离=资金流入 | 香港 TMA + CFETS | [源: 管涛/_指标清单.md「一、4/5」] |
| 美元指数 DXY | 日 | 篮子机制下的外部驱动 | 美元强→人民币弱(按篮子) | ICE DXY | [源: 管涛/_指标清单.md「一、7」] |
| NDF 隐含贬值预期 | 日 | 剥离利率平价后的纯预期 | 2018 ~1.5%;2015-16 ~4-5% 警戒 | USD/CNY NDF 1Y | [源: 管涛/_指标清单.md「一、8」] |
| 银行即远期+期权结售汇差额 | 月 | 外汇供求最全口径 | 衍生品占 60%+,必须用此口径 | 国家外汇管理局月报 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、11」] |
| 银行代客跨境收付差额 | 月 | 跨境真实流向 | 含外币对外收付,比结售汇全 | 国家外汇管理局月报 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、12」] |
| 经常项目差额 / GDP | 季 | 国际警戒线 | IMF “汇率根本性失调”警戒 ±4% | 外汇局 BOP + 统计局 GDP | [源: 管涛/_指标清单.md「一、18」] |
| 中美 10Y 国债利差(含短端) | 日 | 利差驱动资本流动 | 短端倒挂可能产生阶段性贬值压力 | TreasuryDirect + 中债登 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、38」] |
| 远期净购汇余额 | 月 | 企业避险行为 | 大幅扩张=贬值预期升级 | 国家外汇管理局月报 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、34」] |
| 远期购汇外汇风险准备金率 | 事件 | 宏观审慎工具开关 | 20%/0% 切换=政策信号 | 央行公告 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、53」] |
| 逆周期因子 | 事件 | 中间价定价工具开关 | 启用=贬值预期管理;暂停=信心恢复 | 外汇市场自律机制秘书处公告 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、54」] |
| 外汇储备 / 短期外债 | 季 | 偿付能力(传统警戒) | 警戒 ≥1 倍;2017 末 2.86 倍 | 国家外汇管理局 | [源: 管涛/_指标清单.md「一、48」] |
| 新兴市场货币贬值幅度 | 日 | 传染风险 | 2018 阿根廷/土耳其等均跌 20%+ 为危机 | BIS / Bloomberg | [源: 管涛/_指标清单.md「一、58」] |
适用条件
- 适合季度+月度尺度的人民币汇率方向判断与央行政策跟踪。 [源: 管涛/_指标清单.md「四、⑤⑬」]
- 适合用三层口径交叉验证国际收支真实流向,避免”窄口径误判”。 [源: 管涛/_指标清单.md「四、⑬」]
失效条件
- 表中数值锚点(如 2018 前 10 月即远期+期权累计逆差 56 亿、2017 末储备/短债 2.86 倍)均为 2019Q1 时点观察,引用必须重新核实当下口径。 [源: 管涛/_指标清单.md「数据时点提示」]
- 该手册聚焦汇率/国际收支主战场,不覆盖股票、商品、信用债等非外汇问题;交叉问题需结合付鹏(实际利率)或宋鸿兵(美元环流)。 [源: 管涛/_指标清单.md「四、②」]