武超则|指标手册
从 27 条二期指标中精选 ~13 条 TMT 产业链核心指标。全量请见
04 指标监测/二期原始档案/武超则_指标清单.md。
| 指标 | 频率 | 角色 | 阈值/方向 | 查询口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营商资本开支 CAPEX | 年 | 通信行业核心指标 | 中移动 260 亿美金/年;三大运营商合计 3000+ 亿人民币;全球约 1 万亿(中国占 1/3) | 运营商年报 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、1」] |
| 中国 5G 基站建设数量 | 年 | 5G 投资周期坐标 | 2019 年 5 万→2020 年 40 万→2021 年 80 万→2022 年 100 万(高峰)→下降至 2024 | 工信部/运营商 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、2」] |
| 中国 5G 年度投资额 | 年 | 周期节奏 | 总投资 1.2 万亿;2021 年 3200 亿=高峰(对标 4G 三年 7000 亿) | 未明确 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、3」] |
| 互联网巨头资本开支(AWS/谷歌/阿里) | 年 | 算力基建需求端 | 2017 亚马逊 226 亿美金 vs 阿里约 50 亿美金(差距~2/3) | 公司年报 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、4」] |
| 研发收入占比 | 年 | 科技企业定义 | 中国税务 5% 偏低;海外普遍 10%+;生物医药/网络安全 40%;AWS 研发占 120% | 公司年报 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、5」] |
| 华为年研发投入 | 年 | 标准/专利话语权 | 2017 约 900 亿人民币;2018 超千亿 | 华为年报 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、6」] |
| 5G 频谱资源分配 | 事件 | 决定产业链路径 | 中电信联通 3.5GHz×200MHz、中移动 2.6GHz+4.9GHz、广电 700MHz;美国 28-39GHz 毫米波 | 工信部无线电管理局 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、8」] |
| 3GPP R15/R16 标准冻结进度 | 事件 | 5G 商用节奏 | R15 已冻结仅支持 eMBB;R16 全面支持三大场景 | 3GPP | [源: 武超则/_指标清单.md「一、9」] |
| 全球主设备商份额(爱立信/诺基亚/华为/中兴) | 年 | 5G 竞争格局 | 爱立信+诺基亚 | Dell’Oro/Omdia | [源: 武超则/_指标清单.md「一、12」] |
| 5G 投资结构拆分 | 年 | 弹性图谱 | 无线主设备 45%(5200 亿,+86%)+传输 22%(弹性 44%)+工程 16% | 未明确 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、13」] |
| 基站天线数量 Massive MIMO | 事件 | 硬件升级 | 从 4×4 扩展到 128 根(部分 192 根) | 行业白皮书 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、14」] |
| 光模块速率代际+单价 | 滚动 | 投资弹性 | 25G 约 30 美元→400G 约 3000 美元(100 倍差);全球年市场 | 未明确 | [源: 武超则/_指标清单.md「一、16」] |
| Gartner 技术成熟度曲线年度图 | 年 | 技术生命周期择时 | 2018 图:5G 归为 2-5 年成熟;deep learning/IoT 膨胀期未到高峰 | Gartner | [源: 武超则/_指标清单.md「一、22」] |
适用条件
- 适合 TMT 研究员年度跟踪 5G 产业链投资图谱(设备商/PCB/光模块/滤波器)。 [源: 武超则/_指标清单.md「四、选股逻辑链」]
- 适合跨境对标互联网巨头资本开支(AWS/谷歌/阿里)判断算力基建需求端。 [源: 武超则/_指标清单.md「一、4」]
- 适合判断华为供应链国产替代赛道弹性。 [源: 武超则/_指标清单.md「一、6/15-18」]
失效条件
- 时点锚定 2019 年 3-4 月:5G 牌照未发、华为未被制裁——2022 年 100 万站高峰已验证,但后续 5G-A/6G 节奏完全未覆盖。 [源: 武超则/_指标清单.md「五、最后一条」]
- 设备商份额 50:50 为 2019 年——华为制裁后份额已大幅变化。 [源: 武超则/_指标清单.md「五、最后一条」]
- 数据源普遍未明确(Dell’Oro/LightCounting/Omdia 等)——需外部验证。 [源: 武超则/_指标清单.md「五、第一条」]
- 不覆盖后续专题(数字化/汽车智能化/新能源/传媒互联网)——50+ 篇仅 12 篇去噪。 [源: 武超则/_指标清单.md「备注」]