周期品大师课|指标手册
从 87 条二期指标中精选 ~16 条跨子行业核心指标。全量请见
04 指标监测/二期原始档案/周期品大师课_指标清单.md。
| 指标 | 频率 | 角色 | 阈值/方向 | 查询口径 | 讲师/来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPI(工业生产者出厂价格) | 月 | 化工周期启动信号 | PPI 回正→周期股行情启动(19Q4 案例) | 国家统计局 | 谢楠 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、1」] |
| 化工企业数量+园区数量 | 年/事件 | 格局优化度 | 山东化工园区近 200→85 家=退城进园 | 工信部/地方政府公报 | 谢楠 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、5/6」] |
| Brent/WTI 原油价格 | 日 | 化工成本端弹性 | 页岩油完全成本~50 美元=上行天花板打开 | Wind/EIA/ICE | 谢楠 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、16/22」] |
| 铜价(LME 现货/沪铜) | 日 | 有色基本金属 | 成本线 3-3.5 万;20 年 3→6 万 | LME/上期所 | 谢鸿鹤 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、26」] |
| 电解铝产能红线(4500 万吨) | 政策节点 | 供给天花板 | 22 年左右见顶;云南电价推迟投产=供给受限 | 工信部 | 谢鸿鹤 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、28/29」] |
| 美国实际利率(TIPS) | 日 | 黄金核心驱动 | 实际利率下行→黄金上涨(80% 相关性) | 美联储 H.15 | 谢鸿鹤 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、34」] |
| 碳酸锂供需平衡表 | 季 | 锂价缺口 | 21 年需求+8 万吨、供给+5 万吨→缺口 3 万吨 | SMM/亚洲金属网 | 谢鸿鹤 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、40」] |
| 全球新能源汽车销量 | 月 | 需求 Beta | 15 年 50 万→20 年 450-500 万→21 年 450+(+40%) | EV-Volumes/中汽协 | 谢鸿鹤 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、36」] |
| 铁矿石普氏 62%指数 | 日 | 钢铁上游定价 | 08 年 200→15 年 30 多美金;分层 30/40-50/60+ 美元 | 普氏/新交所 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、55/57」] |
| 钢企吨钢加工费(民企 vs 国企) | 月 | 竞争力分化 | 民企低 300-400 元、最极端近 1000 元 | Mysteel/公司财报 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、60」] |
| 全国房地产销售面积 | 月 | 地产需求 | 合理 15 亿平(新增 4.2+改善 11)vs 实际 17 亿平=透支 | 国家统计局 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、68/69」] |
| 房贷利率底-顶升幅 | 月 | 调控力度真假 | 300BP=总量调控、100BP=假调控(冲锋号) | 融 360/贝壳/人行 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、67」] |
| 房企”三道红线”达标 | 半年 | 地产供给去杠杆 | 剔除预收资产负债率<70%、净负债率<100%、现金短债比>1 | 央行/住建部 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、70」] |
| 固定资产投资增速三分法 | 月 | 周期品需求总驱动 | 基建/地产/制造业;建筑业占钢铁消费 55% | 国家统计局 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、73」] |
| 政治局会议季度表述 | 季 | 宏观变盘信号 | 20 年 7 月”稳增长与防风险并重”=变盘信号 | 新华社 | 笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、76」] |
| 成本曲线分位数(工业金属) | 季 | 极端反弹信号 | 大部分企业跌穿现金成本=极端反弹信号 | CRU/Wood Mackenzie/SMM | 谢鸿鹤+笃慧 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「一、86」] |
适用条件
- 适合年度-季度尺度跟踪周期品子行业的供需结构与价格弹性。 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「四、0-8」]
- 适合判断新能源上游金属缺口(锂/钴/稀土)与电池成本接受度上限(10-15%)。 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「四、2」]
失效条件
- 表内具体阈值(锂价 4 万、氧化铝过剩、三道红线落地、17 亿平销售)均为 2020-2021 时点;2022 后需以当下数据替换。 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「五、12」]
- 不覆盖煤炭/水泥/PTA 细分、猪周期/能繁母猪、电池价格($/kWh)等。 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「五、1-7」]
- 不覆盖上市公司估值历史分位/行业 PB 跨周期精确口径。 [源: 周期品大师课/_指标清单.md「五、5」]